|
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | | |
|
安师大附中“瀚海计划”领军•博雅•星云实验班(098) | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | 1、含自主招生67人,信息学特长生25人,科技特长生2人,体育特长生28人。2、可提供住宿。 |
|
| | | 含自主招生36人,信息学特长生20人,科技特长生2人,体育特长生8人。 |
|
| | | 1、含自主招生23人,体育特长生12人,艺术特长生42人,航空实验班(面向全市)38人。2、另面向全市招收足球实验班50人,计划单列。3、可提供住宿。 |
|
| | | 1、含自主招生10人,艺术特长生40人。2、可提供部分住宿。 |
|
| | | 1、办学性质转为公办;2、学费按照公办收费标准收费;3、可提供住宿。 |
|
| | | | |
| | | 1、学费按照公办收费标准收费,具体见招生简章;2、可提供住宿。 |
|
| | | 1、录取办法及收费标准见招生简章;2、可提供住宿。 |
|
| | | | 1、含器乐特长生15人、安澜啦啦操班(面向全市)35人。2、可住宿。 | |
|
| | | 1、含美术特长生32人,足球特长生8人,科技特长生10人;2、无住宿。 |
|
| | | 1、含免试直升生42人,艺术特长生65人。2、无住宿。 |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | |
|
| | | |
|
| | | 1、无住宿。2、另体育运动学校面向全市招收运动员90人(见招生简章)。 |
|
| | | |
|
| | | 1、含招收美术特长生20人、篮球特长生10人;2、可提供住宿。 |
|
| | | | |
|
民办 普高 | | | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | 1、另面向全市招运动员40人,具体见招生简章;2、可提供住宿。 |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | | |
|
| | | | |
民办普高 | | | | | 第 三 批 次 |
|
| | | | |
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | | |
|
民办普高 | | | | | 第三批次 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | | |
|
| | | | |
| | | | | 第三批次 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
南陵县2022年普通高中招生计划表 |
|
学校类型 | | | | |
|
| |
|
| | | | 含自主招生50人,体育特长生24人(共74人计划单列)。 | |
|
| | | | | 第二批次 |
|
| | | | | 第三批次 |
|
| | | | |
备注:全市民办普通高中若未在上表中规定招生范围内完成招生计划,可由市级教育行政部门在芜湖市内统筹调剂安排招生计划。 |